See the complete list of Chief Ministers of Uttar Pradesh from before independence till now, know when who was the CM of UP | complete list of Chief Ministers of Uttar Pradesh
complete list of Chief Ministers of Uttar Pradesh
आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आजादी से पहले कोई कैसे यूपी का मुख्यमंत्री हो सकता है. आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको भारतीय संविधान में मुख्मंत्री पद के लिए दी गई व्यवस्था के बारे में बताते हैं.
मुख्यमंत्री पद के लिए क्या कहता है भारत का संविधान
- संविधान के अनुच्छेद 164 के मुताबिक किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहां का राज्यपाल करता है.
- किसी विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलती है, उसके विधायक दल के नेता को सीएम के तौर पर नियुक्त किया जाता है.
- राज्यपाल के पास नाममात्र के कार्यकारी अधिकार होते हैं. वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री के पास ही होती है.
- मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसी संवैधानिक व्यवस्था भारत के संविधान में दी गई है.
मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसी संवैधानिक व्यवस्था भारत के संविधान में दी गई है. आपको बता दें कि आजादी से पहले उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था. उससे भी पहले इसे यूनाइटे प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध (Unite Province of Agra and Oudh) के नाम से जाना जाता था. अप्रैल 1937 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस (United Provinces) रखा गया. 24 जनवरी 1950 को इस यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश में बदला गया.

आजादी से पहले जब भारत ब्रिटिशों के अधीन था तब अलीगढ़ के नवाब मोहम्मद अहमद सैयद खान छतारी यूनाइटे प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के पहले मुख्यमंत्री बने थे. नवाब मोहम्मद अहमद सैयद खान छतारी नेशनल एग्रीकल्चरल पार्टी से जुड़े थे. बाद में कांग्रेस ने जब समर्थन वापस ले लिया तो फिर से चुनाव हुए और गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने. आजादी के बाद की बात करें तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस से गोविंद बल्लभ पंत ही बने थे.
यहां देखिए यूपी में अबतक हुए सभी मुख्यमंत्रियों (UP CM list) की लिस्ट
नाम | निर्वाचन क्षेत्र | दल | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | यूनाइटे प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के पहले मुख्यमंत्री (आजादी के पहले) | नवाब मोहम्मद अहमद सैयद खान छतारी | बरेली | नेशनल एग्रीकल्चरल पार्टी | |
2 | पहले मुख्यमंत्री | श्री गोविंद बल्लभ पंत | 4 वर्ष, 336 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
3 | डॉ सम्पूर्णानन्द | 5 वर्ष, 345 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
4 | श्री चन्द्रभानु गुप्त | 2 वर्ष, 299 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
5 | श्रीमती सुचेता कृपलानी | 3 वर्ष, 163 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
6 | श्री चन्द्रभानु गुप्त | 20 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
7 | चौधरी चरण सिंह | 328 दिन | भारतीय क्रांति दल | ||
राष्ट्रपति शासन | – | 1 वर्ष, 1 दिन | – | ||
8 | श्री चन्द्रभानु गुप्त | 357 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
9 | चौधरी चरण सिंह | 225 दिन | भारतीय क्रांति दल | ||
राष्ट्रपति शासन | 17 दिन | ||||
10 | श्री त्रिभुवन नारायण सिंह | 168 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन) | ||
11 | श्री कमलापति त्रिपाठी | 2 वर्ष, 70 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
राष्ट्रपति शासन | 148 दिन | ||||
12 | श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा | 2 वर्ष, 22 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
राष्ट्रपति शासन | 52 दिन | ||||
13 | श्री नारायण दत्त तिवारी | 1 वर्ष, 99 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
राष्ट्रपति शासन | 54 दिन | ||||
14 | श्री राम नरेश यादव | 1 वर्ष, 250 दिन | जनता पार्टी | ||
15 | श्री बनारसी दास | 354 दिन | जनता पार्टी | ||
राष्ट्रपति शासन | 113 दिन | ||||
16 | श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह | 2 वर्ष, 40 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
17 | श्री श्रीपति मिश्र | 2 वर्ष, 15 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
18 | श्री नारायण दत्त तिवारी | 1 वर्ष, 52 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
19 | श्री वीर बहादुर सिंह | 2 वर्ष, 275 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
20 | श्री नारायण दत्त तिवारी | 1 वर्ष, 163 दिन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
21 | श्री मुलायम सिंह यादव | 1 वर्ष, 201 दिन | जनता दल | ||
22 | श्री कल्याण सिंह | 1 वर्ष, 165 दिन | भारतीय जनता पार्टी | ||
राष्ट्रपति शासन | 363 दिन | ||||
23 | श्री मुलायम सिंह यादव | 1 वर्ष, 181 दिन | समाजवादी पार्टी | ||
24 | सुश्री मायावती | 137 दिन | बहुजन समाज पार्टी | ||
राष्ट्रपति शासन | 1 वर्ष, 154 दिन | ||||
सुश्री मायावती | 184 दिन | बहुजन समाज पार्टी | |||
25 | श्री कल्याण सिंह | 2 वर्ष, 52 दिन | भारतीय जनता पार्टी | ||
26 | श्री राम प्रकाश | 351 दिन | भारतीय जनता पार्टी | ||
27 | श्री राजनाथ सिंह | 1 वर्ष, 131 दिन | भारतीय जनता पार्टी | ||
राष्ट्रपति शासन | 56 दिन | ||||
28 | सुश्री मायावती | 1 वर्ष, 118 दिन | बहुजन समाज पार्टी | ||
29 | श्री मुलायम सिंह यादव | 3 वर्ष, 257 दिन | समाजवादी पार्टी | ||
30 | सुश्री मायावती | 4 वर्ष, 307 दिन | बहुजन समाज पार्टी | ||
31 | श्री अखिलेश यादव | 5 वर्ष, 4 दिन | समाजवादी पार्टी | ||
32 | श्री योगी आदित्य नाथ | भारतीय जनता पार्टी | |||
33 | श्री योगी आदित्य नाथ | भारतीय जनता पार्टी |
Follow Us On Google News | Click Here |
Facebook Page | Click Here |
Youtube Channel | Click Here |
Click Here | |
Website | Click Here |
- Hindi News से जुड़े ताजा अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करें।
- Web Title: See the complete list of Chief Ministers of Uttar Pradesh from before independence till now, know when who was the CM of UP. complete list of Chief Ministers of Uttar Pradesh
Thanks!